Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 76 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 24 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -39 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -63 | 4 |
Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 179 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 10 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 44 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -72 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -161 | 4 |
Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 73 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 96 | 7 |
3 | ![]() | 2 | 2 | -9 | 6 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -64 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -96 | 4 |
Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 81 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 43 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 32 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 3 | -33 | 5 |
5 | ![]() | 0 | 4 | -123 | 4 |
Pos | Team | TTL PF | TTL PA | DIFF |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 56 | 8 |
2 | ![]() | 43 | 44 | -1 |
3 | ![]() | 55 | 62 | -7 |
* Karena 3 tim memiliki poin (PTS) yang sama, maka perhitungan berdasarkan DIFF dari ketiga tim saat bertemu, hasil dapat dilihat di sini
TTL PF = total poin memasukkan TTL PA = total poin kemasukkan
Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 132 | 8 |
2 | ![]() | 1 | 3 | -43 | 5 |
3 | ![]() | 0 | 2 | -69 | 2 |
Pos | Team | W | L | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | -21 | 6 |
3 | ![]() | 0 | 2 | -16 | 2 |